Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:58
TÝDEN:367
CELKEM:1112910
Obec Kozárovice se nachází v okrese Příbram. Leží ve Středočeské pahorkatině na východním svahu vrchu Březina (568 m. n. m.), severozápadně
od zámku Orlík a západně od hráze Orlické přehrady. Žije zde (k 1. 1. 2023) 407 obyvatel. Obec se skládá ze tří katastrálních území: Kozárovice, Holušice a Vystrkov.
Naposledy měřeno: 14. 7. 2025 23:52
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3626312 |
Měřeno od: | 26. 7. 2012 12:05 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 2. 9. 2018 |
Nejnižší teplota: | -17,9°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
13. 7. 2025 | 14,6 °C | 21,5 % |
12. 7. 2025 | 12,6 °C | 0,1 % |
11. 7. 2025 | 13,1 °C | 0,1 % |
10. 7. 2025 | 10,8 °C | 35,0 % |
9. 7. 2025 | 12,6 °C | 30,3 % |
8. 7. 2025 | 12,2 °C | 43,0 % |
7. 7. 2025 | 15,4 °C | 43,0 % |
Datum (2025): | 14. 7. | 13. 7. | 12. 7. | 11. 7. | 10. 7. | 9. 7. | 8. 7. |
Max. teplota: | 41,6 °C | 28,9 °C | 24,6 °C | 37,7 °C | 24,9 °C | 24,3 °C | 19,6 °C |
Min. teplota: | 11,3 °C | 11,9 °C | 11,2 °C | 10,1 °C | 10,7 °C | 10,7 °C | 12,1 °C |
14.7.2025 23:52
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:58
TÝDEN:367
CELKEM:1112910