Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:128
TÝDEN:240
CELKEM:1212821
Obec Kozárovice se nachází v okrese Příbram. Leží ve Středočeské pahorkatině na východním svahu vrchu Březina (568 m. n. m.), severozápadně
od zámku Orlík a západně od hráze Orlické přehrady. Žije zde (k 1. 1. 2023) 407 obyvatel. Obec se skládá ze tří katastrálních území: Kozárovice, Holušice a Vystrkov.
Naposledy měřeno: 31. 3. 2026 21:39
| Aktuální teplota: | 3,4 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 36,4 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -10,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3975854 |
| Měřeno od: | 26. 7. 2012 12:05 |
| Nejvyšší teplota: | 124,2°C 2. 9. 2018 |
| Nejnižší teplota: | -17,9°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 30. 3. 2026 | 1,5 °C | 0,1 % |
| 29. 3. 2026 | 3,7 °C | 48,2 % |
| 28. 3. 2026 | 3,1 °C | 53,7 % |
| 27. 3. 2026 | -1,2 °C | 52,5 % |
| 26. 3. 2026 | -0,6 °C | 32,1 % |
| 25. 3. 2026 | 3,1 °C | 0,1 % |
| 24. 3. 2026 | 3,4 °C | 42,6 % |
| Datum (2026): | 31. 3. | 30. 3. | 29. 3. | 28. 3. | 27. 3. | 26. 3. | 25. 3. |
| Max. teplota: | 9,6 °C | 7,6 °C | 8,7 °C | 14,9 °C | 11,3 °C | 8,5 °C | 21,6 °C |
| Min. teplota: | -0,9 °C | -4,2 °C | -2,8 °C | -5,0 °C | -4,7 °C | -1,2 °C | 1,4 °C |
31.3.2026 21:39
Aktuální teplota:
3.4 °C
Vlhkost:
36.4 %
Rosný bod:
-10.2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:128
TÝDEN:240
CELKEM:1212821